Aktuálne zápasy
Zápas |
---|
Štatistiky
Posledné zápasy
Zápas | ||
---|---|---|
FPV 23 "B" - AK Vorvane
19. kolo |
15.02.2015 17:00
pridať výsledok |
|
SFC Silver Ružinov - Independiente Racing Club "B"
19. kolo |
15.02.2015 10:40
pridať výsledok |
|
ŠK Slovan TP - K-INEX
19. kolo |
15.02.2015 09:50
pridať výsledok |
|
Akademik ´96 "B" - FC Klinger
19. kolo |
15.02.2015 09:00
pridať výsledok |
|
FC Marrakesh - Pavliš a Hartmann
19. kolo |
15.02.2015 08:00
pridať výsledok |
|
FC East Rača - White Boys
19. kolo |
14.02.2015 11:20
pridať výsledok |
|
AFK Staré Mesto - FORMULA DNV
19. kolo |
14.02.2015 10:30
pridať výsledok |
|
Loosers - Slovenské Elektrárne
19. kolo |
14.02.2015 09:40
pridať výsledok |
|
Yoyos United - MFP
19. kolo |
14.02.2015 08:50
pridať výsledok |
|
Green Team - Lišiaci
19. kolo |
14.02.2015 08:00
pridať výsledok |
Aktuálna tabuľka
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K-INEX | 14 | 12 | 0 | 2 | 74:25 | +49 | 36 | V V V V V V |
2. | SFC Silver Ružinov | 14 | 11 | 1 | 2 | 58:23 | +35 | 34 | V V V V R V |
3. | FORMULA DNV | 15 | 11 | 1 | 3 | 63:38 | +25 | 34 | V R V V V V |
4. | ŠK Slovan TP | 15 | 10 | 3 | 2 | 72:33 | +39 | 33 | P V V R V V |
5. | FC East Rača | 14 | 9 | 2 | 3 | 49:36 | +13 | 29 | R P P P V V |
6. | Loosers | 15 | 8 | 0 | 7 | 59:43 | +16 | 24 | P P P P P P |
7. | FPV 23 "B" | 15 | 6 | 5 | 4 | 47:34 | +13 | 23 | V P V P V V |
8. | Green Team | 14 | 7 | 1 | 6 | 48:44 | +4 | 22 | P P V V P P |
9. | Independiente Racing Club "B" | 15 | 7 | 1 | 7 | 45:48 | -3 | 22 | V V P V P V |
10. | Pavliš a Hartmann | 15 | 7 | 0 | 8 | 45:41 | +4 | 21 | P V P V V P |
11. | Slovenské Elektrárne | 14 | 6 | 2 | 6 | 49:34 | +15 | 20 | V V V P P P |
12. | Akademik ´96 "B" | 15 | 6 | 2 | 7 | 49:37 | +12 | 20 | V V P V P P |
13. | AFK Staré Mesto | 14 | 6 | 2 | 6 | 46:57 | -11 | 20 | P V P V P V |
14. | White Boys | 15 | 5 | 2 | 8 | 33:37 | -4 | 17 | V P V V P V |
15. | AK Vorvane | 15 | 5 | 2 | 8 | 39:48 | -9 | 17 | P P V P V V |
16. | Lišiaci | 15 | 5 | 0 | 10 | 32:55 | -23 | 15 | P V P P P P |
17. | FC Marrakesh | 15 | 4 | 1 | 10 | 36:66 | -30 | 13 | V P P P P P |
18. | FC Klinger | 15 | 3 | 2 | 10 | 31:68 | -37 | 11 | P R P V P P |
19. | Yoyos United | 15 | 3 | 1 | 11 | 39:88 | -49 | 10 | P P V V V P |
20. | MFP | 15 | 2 | 0 | 13 | 20:79 | -59 | 6 | P P P P V P |
víťazstvo 3 body, remíza 1 bod
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 29.11.2023 09:20. | tabuľka bez odkazovDiskusia (0)
Zatiaľ tu nie je žiadna diskusia.